DQ200Z-YM
驱动方式 | 交流变频(AC VFD) |
名义钻井深度(φ114mm 钻杆) | 3000m |
额定载荷 | 1800kN |
供电电源 | 380VAC/50Hz(可选 60Hz) |
主电机额定功率 | 240kW(continuous) |
钻井扭矩 | 22kN·m |
最大卸扣扭矩 | 35kN·m |
主轴转速范围 | 0~200r/min |
背钳夹持钻杆范围 | 87mm~216mm |
泥浆通道 | Φ62mm |
泥浆循环通道压力 | 35MPa |
上(遥控) | 6 5/8″API REG 70MPa |
下(手动) | 6 5/8″API REG 70MPa |
液压系统工作压力 | 16MPa |
工作高度 | 5.9m |
主体重量 | 9.6t |
环境温度 | -20℃~55℃ |
DQ200Z-YM顶驱工作曲线
